| TUJUAN | KEBERANGKATAN | NAMA KAPAL | |
| | TANGGAL | JAM | |
| 01 FEB 03 FEB 05 FEB 07 FEB 09 FEB 11 FEB 13 FEB 15 FEB 17 FEB 19 FEB 21 FEB 23 FEB 25 FEB 27 FEB | 19.00 19.00 19.00 19.00 22.00 22.30 22.00 22.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 21.00 | KM.KUMALA | |
| TUJUAN | KEBERANGKATAN | NAMA KAPAL | |
| | TANGGAL | JAM | |
| 02 FEB 07 FEB 09 FEB 14 FEB 16 FEB 21 FEB 23 FEB 28 FEB | 22.30 19.00 23.00 22.00 23.00 17.00 23.00 17.00 | KM. KIRANA KM. KIRANA II KM. KIRANA KM. KIRANA II KM. KIRANA KM. KIRANA II KM. KIRANA KM. KIRANA II | |
| TUJUAN | KEBERANGKATAN | NAMA KAPAL | |
| KUMAI | TANGGAL | JAM | |
| 04 FEB 11 FEB 18 FEB 25 FEB | 23.00 19.00 22.00 17.00 | KM. KIRANA II | |
| TUJUAN | KEBERANGKATAN | NAMA KAPAL | |
| SAMPIT | TANGGAL | JAM | |
| 04 FEB 10 FEB 15 FEB 21 FEB 26 FEB | 11.00 18.00 22.00 10.00 21.00 | KM.KIRANA III | |
| TUJUAN | KEBERANGKATAN | NAMA KAPAL | |
| BATULICIN | TANGGAL | JAM | |
| 02 FEB 09 FEB 23 FEB | 22.30 23.00 22.30 | KM. KIRANA | |
| TUJUAN | KEBERANGKATAN | NAMA KAPAL | |
| | TANGGAL | JAM | |
| 06 DES 09 DES 13 DES 15 DES 21 FEB 26 FEB | 18.30 14.00 19.00 21.00 17.30 18.00 | KM. KIRANA KM. DHARMA FERRY II KM. KIRANA KM. DHARMA FERRY II KM. KIRANA KM. KIRANA | |
| TUJUAN | KEBERANGKATAN | NAMA KAPAL | |
| MAUMERE | TANGGAL | JAM | |
| 03 FEB 11 FEB 18 FEB 26 FEB | 18.30 14.00 19.00 21.00 | KM.DHARMA KENCANA | |
Nb :
- Untuk DLU wajib ada tambahan ASPAN untuk DEWASA dan ANAK seharga Rp.4000
- Jadwal sewaktu-waktu bisa berubah

0 comments:
Post a Comment