| KAPAL | TANGGAL | JAM | TUJUAN |
| KM. TIDAR | 01 MAR | 16.00 | PARE-PARE - PANTOLOAN - NUNUKAN - TARAKAN |
| 07 MAR | 20.00 | MAKASSAR - PARE-PARE - | |
| KM. KERINCI | 10 MAR | 08.00 | PARE-PARE - |
| KM. DOROLONDA | 23 MAR | 15.00 | |
| KM. LAWIT | 25 MAR | 17.00 | |
| KM. GUNUNG DEMPO | 09 MAR | 23.00 | MAKASSAR - AMBON - SORONG - |
| 23 MAR | 23.00 | ||
| 21 MAR | 08.00 | TANJUNG PRIOK | |
| KM. BINAIYA | 08 MAR | 10.00 | BATULICIN - PARE-PARE - SAMARINDA |
| 15 MAR | 08.00 | SAMPIT | |
| 22 MAR | 10.00 | BATULICIN - PARE-PARE - SAMARINDA | |
| 29 MAR | 08.00 | SAMPIT | |
| KM. LAMBELU | 09 MAR | 11.00 | MAKASSAR – BAU-BAU – AMBON – NAMLEA – BITUNG – |
| KM. CIREMAI | 03 MAR | 21.00 | MAKASSAR – BAU-BAU – |
| 17 MAR | 04.00 | ||
| 14 MAR | 14.00 | TANJUNG PRIOK | |
| 27 MAR | 04.00 | TANJUNG PRIOK – KIJANG | |
| KM. BUKIT RAYA | 18 MAR | 10.00 | |
| KM.AWU | 08 MAR | 13.00 | SAMPIT |
| 10 MAR | 21.00 | BENOA/DENPASAR – LEMBAR – BIMA – WAINGAPU – ENDE – KUPANG – KALABAHI – LARANTUKA | |
| 19 MAR | 19.00 | KUMAI | |
| KM. LABOBAR | 10 MAR | 18.00 | TANJUNG PRIOK |
| 14 MAR | 13.00 | | |
| 24 MAR | 18.00 | TANJUNG PRIOK | |
| KM. LEUSER | 01 MAR | 06.00 | KUMAI |
| KM. KELIMUTU | 08 MAR | 16.00 | BENOA/DENPASAR - BIMA - MAKASSAR - BAU-BAU - WANCI - BANDA - SAUMLAKI - TUAL - DOBO - TIMIKA - AGATS - MERAUKE |
| KM. KELUD* | 05 MAR | 10.00 | BATAM |
Nb :
PENGECUALIAN UNTUK (*) DARI TANJUNG PRIOK
JADWAL SEWAKTU – WAKTU BISA BERUBAH

0 comments:
Post a Comment