| KAPAL | TUJUAN | TANGGAL | JAM |
| KM. SAFIRA NUSANTARA | SURABAYA-BALIKPAPAN | | 22.00 |
| KM. MAHKOTA NUSANTARA | SURABAYA-MAUMERE | 22.00 | |
| KM. MARINA NUSANTARA | SURABAYA-BANJARMASIN | | 18.00 |
| KM. MABUHAI NUSANTARA | JAKARTA-PONTIANAK | | 15.00 |
| KM. FARINA NUSANTARA | SURABAYA-BALIKPAPAN | 21.00 | |
| KM. MARINA NUSANTARA | SURABAYA-BANJARMASIN | | 18.00 |
| KM. SAFIRA NUSANTARA | SURABAYA-BALIKPAPAN | | 17.00 |
| KM. MARINA NUSANTARA | SURABAYA-BANJARMASIN | | 18.00 |
| KM. MABUHAI NUSANTARA | JAKARTA-PONTIANAK | | 12.00 |
| KM. MAHKOTA NUSANTARA | SURABAYA-MAUMERE | 22.00 | |
| KM. FARINA NUSANTARA | SURABAYA-BANJARMASIN | | 17.00 |
| KM. SAFIRA NUSANTARA | SURABAYA-BALIKPAPAN | 22.00 | |
| KM. MARINA NUSANTARA | SURABAYA-BANJARMASIN | | 18.00 |
| KM. FARINA NUSANTARA | SURABAYA-BALIKPAPAN | 21.00 | |
| KM. MABUHAI NUSANTARA | JAKARTA-PONTIANAK | | 14.00 |
| KM. MARINA NUSANTARA | SURABAYA-BANJARMASIN | | 18.00 |
| KM. SAFIRA NUSANTARA | SURABAYA-BALIKPAPAN | 15.00 | |
| KM. MARINA NUSANTARA | SURABAYA-BANJARMASIN | | 17.00 |
| KM. MABUHAI NUSANTARA | JAKARTA-PONTIANAK | | 14.00 |
| KM. SAFIRA NUSANTARA | SURABAYA-BALIKPAPAN | 22.00 |
NB : JADWAL SEWAKTU – WAKTU BISA BERUBAH.
